
Play the Games 2023
Un lungo appuntamento con lo sport inclusivo
Un unico grande appuntamento con lo sport costituito da un calendario di eventi, regionali ed interregionali, programmati in diverse regioni italiane.
Segnatamente sono 17 eventi in 14 regioni italiane, 19 discipline sportive per un totale di ben 54 giorni gara che coinvolgono centinaia di Atleti Special Olympics.
I Play the Games, fin dalla prima edizione, rappresentano un reale e prezioso strumento per sensibilizzare il territorio, al fine di promuovere, attraverso lo sport, una cultura dell’inclusione che educa alla comprensione ed alla valorizzazione della diversità in ogni sua più ampia espressione.
Il calendario degli eventi
DISCIPLINA | AREA | REGIONI COINVOLTE | IMPIANTI | QUANDO | DOVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLETICA | NORD | LOMBARDIA | 12-14/5 | CODOGNO (LO) | |||
EMILIA ROMAGNA | |||||||
FRIULI | |||||||
VENETO | |||||||
TRENTINO A. A. | |||||||
ATLETICA | NORD | LIGURIA | LA SPEZIA | ||||
VALLE D'AOSTA | 18-20/5 | ||||||
PIEMONTE | |||||||
ATLETICA | CENTRO | LAZIO | 2-4/6 | COLLEFERRO (RM) | |||
TOSCANA | |||||||
UMBRIA | |||||||
ABRUZZO | |||||||
SARDEGNA | |||||||
MARCHE | |||||||
ATLETICA | SUD | PUGLIA | 19-21/5 | POTENZA | |||
MOLISE | |||||||
SICILIA | |||||||
CAMPANIA | |||||||
BASILICATA | |||||||
CALABRIA | |||||||
BADMINTON | TUTTE LE REGIONI | TUTTE LE REGIONI | 12/14-5 | CODOGNO (LO) | |||
BADMINTON | CENTRO - SUD | SICILIA | 15 - 16/4 | GELA (CL) | |||
TOSCANA | |||||||
UMBRIA | |||||||
MARCHE | |||||||
SARDEGNA | |||||||
ABRUZZO | |||||||
PUGLIA | |||||||
MOLISE | |||||||
LAZIO | |||||||
CAMPANIA | |||||||
BASILICATA | |||||||
CALABRIA | |||||||
BASKET | TUTTE LE REGIONI | TUTTE LE REGIONI | 18 - 20/5 | LA SPEZIA | |||
BOCCE | NORD | EMILIA ROMAGNA | 14 -16/4 | SALSOMAGGIORE | |||
LOMBARDIA | |||||||
FRIULI V. G. | |||||||
VENETO | |||||||
TRENTINO A. A. | |||||||
BOCCE | NORD | PIEMONTE | 12 - 14/5 | BIELLA | |||
VALLE D'AOSTA | |||||||
LIGURIA | |||||||
BOCCE + RADUNO | CENTRO | LAZIO | 23/25 - 4 | CAGLIARI | |||
TOSCANA | |||||||
UMBRIA | |||||||
MARCHE | |||||||
SARDEGNA | |||||||
ABRUZZO | |||||||
BOCCE | SUD | PUGLIA | 19-21/5 | POTENZA | |||
MOLISE | |||||||
SICILIA | |||||||
CAMPANIA | |||||||
BASILICATA | |||||||
CALABRIA | |||||||
BOWLING | NORD | PIEMONTE | |||||
EMILIA ROMAGNA | IN DEFINIZIONE | IN DEFINIZIONE | |||||
LOMBARDIA | |||||||
FRIULI V. G. | |||||||
VENETO | |||||||
TRENTINO A. A. | |||||||
PIEMONTE | |||||||
VALLE D'AOSTA | |||||||
LIGURIA | |||||||
BOWLING | CENTRO | 29/4 - 1/5 | LUCCA | ||||
TOSCANA | |||||||
UMBRIA | |||||||
MARCHE | |||||||
SARDEGNA | |||||||
ABRUZZO | |||||||
BOWLING | LAZIO | LAZIO | |||||
BOWLING | SUD | PUGLIA | 31/3 - 2/4 | NAPOLI | |||
MOLISE | |||||||
SICILIA | |||||||
CAMPANIA | |||||||
BASILICATA | |||||||
CALABRIA | |||||||
CANOTTAGGIO / ROWING | NORD | EMILIA ROMAGNA | 9 - 11/6 | LIDO DI VENEZIA /BACINO SAN MARCO | |||
LOMBARDIA | |||||||
FRIULI V. G. | |||||||
VENETO | |||||||
TRENTINO A. A. | |||||||
PIEMONTE | |||||||
VALLE D'AOSTA | |||||||
LIGURIA | |||||||
CANOTTAGGIO / ROWING | CENTRO SUD | LAZIO | 31/3- 2/4 | NAPOLI (BOSCO DI CAPODIMONTE) | |||
TOSCANA | |||||||
UMBRIA | |||||||
MARCHE | |||||||
SARDEGNA | |||||||
ABRUZZO | |||||||
PUGLIA | |||||||
MOLISE | |||||||
SICILIA | |||||||
CAMPANIA | |||||||
BASILICATA | |||||||
CALABRIA | |||||||
CALCIO | SARDEGNA e altri Team ad invito | ||||||
CALCIO | SUD | PUGLIA | CAMPANIA da verificare se si intende organizzare un Ptg o si tratta di una tappa dello Special Football | ||||
MOLISE | |||||||
SICILIA | |||||||
CAMPANIA | |||||||
BASILICATA | |||||||
CALABRIA | |||||||
EQUITAZIONE | NORD | PIEMONTE | 14-16/4 DATA DA CONFERMARE | VARESE | |||
LOMBARDIA | |||||||
LIGURIA | |||||||
FRIULI V. G. | |||||||
VENETO | |||||||
TRENTINO A. A. | |||||||
VALLE D'AOSTA | |||||||
EQUITAZIONE | EMILIA ROMAGNA | 14-16/4 | SALSOMAGGIORE | ||||
NORD | TOSCANA | ||||||
MARCHE | |||||||
EQUITAZIONE | CENTRO | LAZIO | 28/4 - 1/5 | PIANELLA (PE) | |||
UMBRIA | |||||||
SARDEGNA | |||||||
ABRUZZO | |||||||
EQUITAZIONE | SUD | PUGLIA | 19-21/5 | POTENZA | |||
MOLISE | |||||||
SICILIA | |||||||
CAMPANIA | |||||||
BASILICATA | |||||||
CALABRIA | |||||||
GINNASTICA ARTISTICA - RITMICA | TUTTE LE REGIONI | TUTTE LE REGIONI | 23/25 - 4 | CAGLIARI | |||
GOLF | TUTTE LE REGIONI | TUTTE LE REGIONI | 12 - 14/5 | BIELLA | |||
GOLF | TUTTE LE REGIONI | TUTTE LE REGIONI | 10 - 11/6 | LIDO DI VENEZIA /BACINO SAN MARCO | |||
KARATE | NORD | EMILIA ROMAGNA | 10 - 11/6 | LIDO DI VENEZIA /BACINO SAN MARCO | |||
LOMBARDIA | |||||||
FRIULI V. G. | |||||||
VENETO | |||||||
TRENTINO A. A. | |||||||
KARATE + JUDO (per tutte le Regioni) | NORD | PIEMONTE | 12 - 14/5 | BIELLA | |||
VALLE D'AOSTA | |||||||
LIGURIA | |||||||
CENTRO | LAZIO | ||||||
TOSCANA | |||||||
UMBRIA | |||||||
MARCHE | |||||||
SARDEGNA | |||||||
ABRUZZO | |||||||
SUD | PUGLIA | ||||||
MOLISE | |||||||
SICILIA | |||||||
CAMPANIA | |||||||
BASILICATA | |||||||
CALABRIA | |||||||
NUOTO | NORD | EMILIA ROMAGNA | 29/4 - 1/5 | CIVIDALE DEL FRIULI (UD) | |||
LOMBARDIA | |||||||
FRIULI V. G. | |||||||
VENETO | |||||||
TRENTINO A. A. | |||||||
NUOTO | NORD | PIEMONTE | 12 -14/5 | BIELLA | |||
VALLE D'AOSTA | |||||||
LIGURIA | |||||||
NUOTO | CENTRO | LAZIO | 2-4/6 | COLLEFERRO (RM) | |||
TOSCANA | |||||||
UMBRIA | |||||||
MARCHE | |||||||
SARDEGNA | |||||||
ABRUZZO | |||||||
NUOTO | SUD | PUGLIA | 24 - 26 /3 | CAMPO DI PIETRA (CB) | |||
MOLISE | |||||||
SICILIA | |||||||
CAMPANIA | |||||||
BASILICATA | |||||||
CALABRIA | |||||||
NUOTO IN ACQUE LIBERE | TUTTE LE REGIONI | TUTTE LE REGIONI | 10 - 11/6 | LIDO DI VENEZIA /BACINO SAN MARCO | |||
PALLAVOLO | CENTRO -NORD | EMILIA ROMAGNA | |||||
PALLAVOLO | CENTRO NORD | 14-16/4 | SALSOMAGGIORE | ||||
LOMBARDIA | |||||||
FRIULI V. G. | |||||||
VENETO | |||||||
TRENTINO A. A. | |||||||
PIEMONTE | |||||||
VALLE D'AOSTA | |||||||
LIGURIA | |||||||
LAZIO | |||||||
TOSCANA | |||||||
UMBRIA | |||||||
MARCHE | |||||||
SARDEGNA | |||||||
ABRUZZO | |||||||
PALLAVOLO | CENTRO NORD | ||||||
LOMBARDIA | |||||||
FRIULI V. G. | |||||||
VENETO | |||||||
TRENTINO A. A. | |||||||
PIEMONTE | 22 /25 - 4 | CAGLIARI | |||||
VALLE D'AOSTA | |||||||
LIGURIA | |||||||
LAZIO | |||||||
TOSCANA | |||||||
UMBRIA | |||||||
MARCHE | |||||||
SARDEGNA | |||||||
ABRUZZO | |||||||
PALLAVOLO | SUD | PUGLIA | 15-16/4 | GELA (CL) | |||
MOLISE | |||||||
SICILIA | |||||||
CAMPANIA | |||||||
BASILICATA | |||||||
CALABRIA | |||||||
RUGBY | TUTTE LE REGIONI | TUTTE LE REGIONI | 12 -14/5 | BIELLA | |||
TENNIS TAVOLO | NORD | EMILIA ROMAGNA | 14-16/4 | SALSOMAGGIORE | |||
LOMBARDIA | |||||||
FRIULI V. G. | |||||||
VENETO | |||||||
TRENTINO A. A. | |||||||
PIEMONTE | |||||||
VALLE D'AOSTA | |||||||
LIGURIA | |||||||
TENNIS TAVOLO | CENTRO - SUD | LAZIO | 29 - 30/4 | MESSINA | |||
TOSCANA | |||||||
UMBRIA | |||||||
MARCHE | |||||||
SARDEGNA | |||||||
ABRUZZO | |||||||
PUGLIA | |||||||
MOLISE | |||||||
SICILIA | |||||||
CAMPANIA | |||||||
BASILICATA | |||||||
CALABRIA | |||||||
TENNIS | NORD | EMILIA ROMAGNA | 9 - 11/6 | LIDO DI VENEZIA /BACINO SAN MARCO | |||
LOMBARDIA | |||||||
FRIULI V. G. | |||||||
VENETO | |||||||
TRENTINO A. A. | |||||||
CENTRO | LAZIO | ||||||
TOSCANA | |||||||
UMBRIA | |||||||
MARCHE | |||||||
SARDEGNA | |||||||
ABRUZZO | |||||||
SUD | PUGLIA | ||||||
MOLISE | |||||||
SICILIA | |||||||
CAMPANIA | |||||||
BASILICATA | |||||||
CALABRIA | |||||||
TENNIS | NORD | PIEMONTE | 12 -14/5 | BIELLA | |||
VALLE D'AOSTA | |||||||
LIGURIA | |||||||
